- 1.1型12メガピクセル対応ながら、従来品同等サイズを実現
- 交通監視で有効な焦点距離25mm,35mm,50mmをラインナップ
- 各モデルでマニュアルアイリス、Pアイリスを用意
- 可視光と近赤外光でのフォーカスシフトを完全に軽減
- 可視光~近赤外の広範囲で高い分光透過率
表を右にスクロールすると、外観図や
技術情報をダウンロードすることができます。
表を右にスクロールすると、外観図や
技術情報をダウンロードすることができます。
関連画像
|
仕様書
|
CADデータ
|
技術資料
|
公開日 | 解像度 | イメージサークル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V2518FIC-MPYIR | 1.1" | 25mm | 1.8 | 1m - Inf. | 152.7g | 2021-01-05 16:56:06 | 12MP | 17.6 | |||||
VG2518KC-MPYIR | 1.1" | 25mm | 1.8 | 1m - Inf. | 120.0g | 2021-01-05 16:56:06 | 12MP | 17.6 | |||||
V3518FIC-MPYIR | 1.1" | 35mm | 1.8 | 2m - Inf. | 153g | 2021-01-05 16:56:06 | 12MP | 17.6 | |||||
VG3518KC-MPYIR | 1.1" | 35mm | 1.8 | 2m - Inf. | 123.1g | 2021-01-05 16:56:06 | 12MP | 17.6 | |||||
V5020FIC-MPYIR | 1.1" | 50mm | 2.0 | 3m - Inf. | 151.3g | 2021-01-05 16:56:06 | 12MP | 17.6 | |||||
VG5020KC-MPYIR | 1.1" | 50mm | 2.0 | 3m - Inf. | 121.9g | 2021-01-05 16:56:06 | 12MP | 17.6 |
このウェブサイトでは、お客さまにより快適にご利用いただくためCookieを使用させていただくことがあります。このウェブサイトをご覧いただく際は、Cookieの使用に同意ください。
ブラウザの設定により、Cookieの受信を拒否することが可能です。 プライバシーポリシー
同意する