- 1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545)
- 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ
- 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現
- フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現
- 耐振5G相当、コンパクト設計。
表を右にスクロールすると、外観図や
技術情報をダウンロードすることができます。
表を右にスクロールすると、外観図や
技術情報をダウンロードすることができます。
関連画像
|
仕様書
|
CADデータ
|
技術資料
|
公開日 | 解像度 | イメージサークル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1226-MPZ | 1" | 12mm | 2.6 | 0.1m - Inf. | 0.0%(y=8.0) | 98.4g | 2021-01-05 16:56:06 | 20MP | 16 | ||||
V1624-MPZ | 1" | 16mm | 2.4 | 0.1m - Inf. | 0.0%(y=8.0) | 108.1g | 2021-01-05 16:56:06 | 20MP | 16 | ||||
V2520-MPZ | 1" | 25mm | 2.0 | 0.15m - Inf. | 0.0%(y=8.0) | 73.1g | 2021-01-05 16:56:06 | 20MP | 16 | ||||
V3522-MPZ | 1" | 35mm | 2.2 | 0.2m - Inf. | 0.0%(y=8.0) | 118.2g | 2021-01-05 16:56:06 | 20MP | 16 | ||||
V5024-MPZ | 1" | 50mm | 2.4 | 0.2m - Inf. | 0.0%(y=8.0) | 138.5g | 2021-01-05 16:56:06 | 20MP | 16 | ||||
V7531-MPZ | 1" | 75mm | 3.1 | 0.25m - Inf. | 0.0%(y=8.0) | 176.1g | 2021-01-05 16:56:06 | 20MP | 16 | ||||
V0826-MPZ | 1" | 8mm | 2.6 | 0.1m - Inf. | -0.8%(y=8.0) | 203.1g | 2021-01-05 16:56:06 | 20MP | 16 |
製品シリーズ別のカタログです。
このウェブサイトでは、お客さまにより快適にご利用いただくためCookieを使用させていただくことがあります。このウェブサイトをご覧いただく際は、Cookieの使用に同意ください。
ブラウザの設定により、Cookieの受信を拒否することが可能です。 プライバシーポリシー
同意する