You can download drawings and technical information
if you scroll to the right of the table.
TEC-M Series | TEC-M0565MPC | 2/3" | 9.0 | C | FIX | - | |||||
TEC-M Series | TEC-M0565MP | 2/3" | 9.0 | C | FIX | - | |||||
TEC-M Series | TEC-M60110MPC | 2/3" | 39.6 | C | FIX | - | |||||
TEC-M Series | TEC-M60110MP | 2/3" | 39.6 | C | FIX | - | |||||
TEC-M Series | TEC-M30110MPC | 2/3" | 16.0 | C | FIX | - | |||||
TEC-M Series | TEC-M30110MP | 2/3" | 16.0 | C | FIX | - | |||||
TEC-M Series | TEC-M6065MPC | 2/3" | 25.5 | C | FIX | - | |||||
TEC-M Series | TEC-M6065MP | 2/3" | 25.5 | C | FIX | - | |||||
TEC-M Series | TEC-M4065MPC | 2/3" | 16.9 | C | FIX | - | |||||
TEC-M Series | TEC-M4065MP | 2/3" | 16.9 | C | FIX | - | |||||
TEC-V Series | TEC-V10110MPW | 1" | 9.0 | C | FIX | - | |||||
TEC-V Series | TEC-V05110MPW | 1" | 9.0 | C | FIX | - | |||||
TEC-V Series | TEC-V1065MPW | 1" | 9.0 | C | FIX | - | |||||
TEC-V Series | TEC-V0565MPW | 1" | 9.0 | C | FIX | - | |||||
3MP Series | AG6Z8516FCS-MP | 1/2.7" | 8.5-50mm | 1.6 | CS | DC iris | - | ||||
3MP Series | AG4Z1214FCS-MPIR | 1/2.7" | 12.5-50mm | 1.4 | CS | DC iris | ○ | ||||
3MP Series | AG4Z2812FCS-MPIR | 1/2.7" | 2.8-10mm | 1.2 | CS | DC iris | ○ | ||||
4K / 5MP Series *Varifocal | AG3Z2812FCS-MPWIR | 1/2.7 | 2.8-8.5mm | 1.2 | CS | DC iris | ○ | ||||
4K / 5MP Series *Varifocal | EG6Z0915FCS-MPWIR | 1/1.8 | 9-50mm | 1.5 | CS | DC iris | ○ | ||||
4K / 5MP Series *Varifocal | EG3Z0409FCS-MPWIR | 1/1.8 | 4-10mm | 0.9 | CS | DC iris | ○ |
You can download Computar’s Industrial Lenses General Catalogue.
Click on the link below and fill in the required information.